Rechercher dans Brightcove.com
Accueil / Services Sous-traitants
Juridique
Last modified: September 30, 2025
Tous les termes utilisés dans le présent document sont définis dans l'avenant relatif au traitement des données et/ou l'accord de service conclu entre Brightcove et la Société.
Brightcove fait appel à des sous-traitants tiers pour fournir des fonctionnalités spécifiques dans le cadre des Services Brightcove. Ces sous-traitants sont décrits ci-dessous et ont accès à certaines données de service, qui peuvent inclure des données personnelles, et peuvent les traiter afin de fournir les services Brightcove identifiés.
Cette liste sera mise à jour de temps à autre pour refléter les sous-processeurs utilisés dans le cadre des Services Brightcove et un avis sera fourni conformément à l'addendum de la Société relatif au traitement des données.
Saisissez votre e-mail ci-dessous pour recevoir des mises à jour sur les sous-traitants des services de Brightcove.
| Vendeur | Services Brightcove | Pays | Purpose of Processing |
|---|---|---|---|
| Akamai | Tous | États-Unis | Content delivery |
| Amazon Web Services | Tous | États-Unis | Analytics, Communications, Infrastructure services |
| Amazon Web Services | AI Suite | États-Unis | AI-powered processing |
| Bending Spoons | Tous | Italie | Customer support, Technical support |
| CastLabs | Tous | Allemagne | Content delivery |
| Cloudfront | Tous | États-Unis | Content delivery |
| Datadog | Tous | États-Unis | Analyse |
| Recherche élastique | Monétisation des publicités | Netherlands, United States | Analyse |
| ElevenLabs Inc. | AI Suite | États-Unis | AI-powered processing |
| Fastly | Tous | États-Unis | Content delivery |
| Frequency Networks, Inc. | FAST | États-Unis | Content delivery |
| Histoire complète | Studio | États-Unis | Analyse |
| Gestionnaire de publicité Google | Monétisation des publicités | États-Unis | Content delivery |
| Google Analytics | Studio | États-Unis | Analyse |
| Google Cloud Platform | Tous | États-Unis | Infrastructure services |
| Keen.io, LLC | Galerie | États-Unis | Analyse |
| Last9 Inc. | Tous | États-Unis | Analyse |
| Magnite, Inc. | Monétisation des publicités | États-Unis | Content delivery |
| MessageBird (Pusher) | Analyse de l'audience | Pays-Bas | Communications |
| MongoDB / Atlas | Tous | États-Unis | Infrastructure services |
| Okta | Tous | États-Unis | Authentication |
| OpenAI Ireland Ltd | AI Suite | Irlande | AI-powered processing |
| Oracle | Tous | Germany, United States | Analytics, Communications |
| PigeonLab | Événements virtuels | Singapour | Communications |
| PubMatic, Inc. | Monétisation des publicités | États-Unis | Content delivery |
| Arceau de sécurité | Galerie | États-Unis | Analyse |
| Salesforce | Tous | États-Unis | Customer support |
| SpringServe, Inc. | Monétisation des publicités | États-Unis | Content delivery |
| Status.io | Tous | États-Unis | Service maintenance |
| Wochit, Inc. | Tous | États-Unis | Content delivery |
| Wowza | Tous | États-Unis | Content delivery |
Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons améliorer vos efforts de marketing vidéo et vous aider à générer les résultats et le retour sur investissement dont vous avez besoin.