Buscar en Brightcove.com
Inicio / Servicios Subprocesadores
Legal
Last modified: September 30, 2025
Todos los términos utilizados en el presente documento son los definidos en el Anexo de Procesamiento de Datos y/o en el Acuerdo de Servicio suscrito entre Brightcove y la Compañía.
Brightcove contrata a determinados Subprocesadores externos para que proporcionen funciones específicas en relación con los Servicios de Brightcove. Estos Subprocesadores se indican a continuación y tienen acceso a determinados datos de servicio, que pueden incluir Datos Personales, y pueden Procesarlos, con el fin de prestar los Servicios de Brightcove identificados.
Esta lista se actualizará periódicamente para reflejar los Subprocesadores que se utilicen en ese momento en relación con los Servicios de Brightcove y se notificará según lo establecido en el Anexo de Procesamiento de Datos de la Compañía.
Introduzca su correo electrónico para recibir información actualizada sobre los subprocesadores de servicios de Brightcove.
| Vendedor | Servicios de Brightcove | País | Purpose of Processing |
|---|---|---|---|
| Akamai | Todos | Estados Unidos | Content delivery |
| Servicios web de Amazon | Todos | Estados Unidos | Analytics, Communications, Infrastructure services |
| Servicios web de Amazon | AI Suite | Estados Unidos | AI-powered processing |
| Bending Spoons | Todos | Italia | Customer support, Technical support |
| CastLabs | Todos | Alemania | Content delivery |
| Cloudfront | Todos | Estados Unidos | Content delivery |
| Datadog | Todos | Estados Unidos | Analítica |
| Búsqueda elástica | Monetización de anuncios | Netherlands, United States | Analítica |
| ElevenLabs Inc. | AI Suite | Estados Unidos | AI-powered processing |
| Rápidamente | Todos | Estados Unidos | Content delivery |
| Frequency Networks, Inc. | FAST | Estados Unidos | Content delivery |
| Historia completa | Estudio | Estados Unidos | Analítica |
| Administrador de anuncios de Google | Monetización de anuncios | Estados Unidos | Content delivery |
| Google Analytics | Estudio | Estados Unidos | Analítica |
| Google Cloud Platform | Todos | Estados Unidos | Infrastructure services |
| Keen.io, LLC | Galería | Estados Unidos | Analítica |
| Last9 Inc. | Todos | Estados Unidos | Analítica |
| Magnite, Inc. | Monetización de anuncios | Estados Unidos | Content delivery |
| MessageBird (Pusher) | Audiencia | Países Bajos | Communications |
| MongoDB / Atlas | Todos | Estados Unidos | Infrastructure services |
| Okta | Todos | Estados Unidos | Authentication |
| OpenAI Ireland Ltd | AI Suite | Irlanda | AI-powered processing |
| Oracle | Todos | Germany, United States | Analytics, Communications |
| PigeonLab | Eventos virtuales | Singapur | Communications |
| PubMatic, Inc. | Monetización de anuncios | Estados Unidos | Content delivery |
| Barra antivuelco | Galería | Estados Unidos | Analítica |
| Salesforce | Todos | Estados Unidos | Customer support |
| SpringServe, Inc. | Monetización de anuncios | Estados Unidos | Content delivery |
| Estado.io | Todos | Estados Unidos | Service maintenance |
| Wochit, Inc. | Todos | Estados Unidos | Content delivery |
| Wowza | Todos | Estados Unidos | Content delivery |
Póngase en contacto con nosotros para saber cómo podemos mejorar sus esfuerzos de marketing por vídeo y ayudarle a generar los resultados y el ROI que necesita.