특징 | 스타터 | 필수 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
계정 | 여러 계정을 지원하는 기능 | 여러 계정을 지원하는 기능 | 여러 계정을 지원하는 기능 |
플랫폼/SSO | SSO가 포함된 비디오 클라우드 | SSO가 포함된 비디오 클라우드 | SSO가 포함된 비디오 클라우드 |
보고 | 기본 보고 사용자 지정 보고에 액세스 | 기본 보고 사용자 지정 보고에 액세스 | 기본 보고 사용자 지정 보고에 액세스 |
세그먼트 동기화 | |||
전자 커뮤니케이션 통합 | |||
오디언스 동기화(MAP/CRM 통합) | |||
CMS 통합 | |||
브라이트코브 소셜™ | 12개의 목적지(추가 기능 추가 가능) | 12개의 목적지(추가 기능 추가 가능) | 12개의 목적지(추가 기능 추가 가능) |
인터랙티비티(Interactivity) | 리드 양식 주석만 해당 | ||
재생 제한 | 기본 암호화 | 기본 암호화 티어 1 재생 포함 | |
지원 | 실버 지원 | 실버 지원 | 골드 지원 |
라이브 스트리밍 | 엔터프라이즈 라이브 패키지를 추가 기능으로 구매 가능 | 엔터프라이즈 라이브 패키지를 추가 기능으로 구매 가능 | 엔터프라이즈 라이브 패키지를 추가 기능으로 구매 가능 |
분석 | 필수 인사이트 표준 비디오 클라우드 분석 | QoE 애널리틱스 필수 인사이트 표준 비디오 클라우드 애널리틱스 | QoE 애널리틱스 필수 인사이트 표준 비디오 클라우드 애널리틱스 |
갤러리 | |||
웹 기반 편집기 |
특징 | 필수 | 프리미엄 |
|---|---|---|
플랫폼/SSO | SSO가 포함된 비디오 클라우드 | SSO가 포함된 비디오 클라우드 |
계정 | 여러 계정을 지원하는 기능 | 여러 계정을 지원하는 기능 |
갤러리 | ||
갤러리 보안 | ||
암호화 | 기본 암호화 | 기본 암호화 |
지원 | 실버 지원 | 골드 지원 |
라이브 시간 | 10 라이브 시간 | 10 라이브 시간 |
재생 제한 | 계층 1 | 계층 1 |
오디언스 동기화 | ||
참여 인사이트 | ||
인터랙티비티(Interactivity) | 리드 양식 주석만 해당 | |
갤러리 템플릿 추가 | 가상 이벤트 갤러리 템플릿 | |
분석 | QoE 분석 | QoE 분석 |
세그먼트 동기화 | ||
웹 기반 편집기 |
특징 | 필수 | 프리미엄 |
|---|---|---|
플랫폼/SSO | SSO가 포함된 비디오 클라우드 | SSO가 포함된 비디오 클라우드 |
통합 플레이어 관리 및 SDK | 웹, 스마트 TV SDK(삼성 및 LG), Roku, iOS, tvOS, Android, Android TV, Fire TV 아웃스트림 플레이어 | 웹, 스마트 TV SDK(삼성 및 LG), Roku, iOS, tvOS, Android, Android TV, Fire TV 아웃스트림 플레이어 |
재생 제한 | 지역 제한, IP 제한, 도메인 제한, 프록시 제한, 권한 확인, 라이선스 및 키 보안, 고급 가용성 창, 기본 암호화(HLSe), DRM 플랫폼 액세스, 우편번호 및 지정 마케팅 지역 제한, 폴백 HDCP. | 지역 제한, IP 제한, 도메인 제한, 프록시 제한, 권한 확인, 라이선스 및 키 보안, 고급 가용성 창, 기본 암호화(HLSe), DRM 플랫폼 액세스, 우편 번호 및 지정 마케팅 지역 제한, 폴백 HDC |
분석 | 필수 인사이트 | 필수 인사이트 |
오디언스 동기화 | ||
세그먼트 동기화 | ||
갤러리 | ||
갤러리 보안 | ||
브라이트코브 인터랙티비티™ | ||
오프라인 재생 | ||
배송 규칙 |