特徴 | スターター | エッセンシャル | プレミアム |
|---|---|---|---|
カウント | 複数のアカウントをサポートする能力 | 複数のアカウントをサポートする能力 | 複数のアカウントをサポートする能力 |
プラットフォーム/SSO | SSO付きビデオクラウド | SSO付きビデオクラウド | SSO付きビデオクラウド |
報告 | 基本レポート カスタムレポートへのアクセス | 基本レポート カスタムレポートへのアクセス | 基本レポート カスタムレポートへのアクセス |
オーディエンスセグメント | |||
Brightcove Campaign | |||
Eコミュニケーション・インテグレーション | |||
データ連携 | |||
CMSインテグレーション | 含まれる | ||
Brightcove Social™ | 12の目的地(さらに追加可能) | 12の目的地(さらに追加可能) | 12の目的地(さらに追加可能) |
Interactivity | リードフォーム注釈のみ | 含まれる | |
再生制限 | 基本的な暗号化 | 基本暗号化Tier I再生機能付き | |
サポート | シルバーサポート | シルバーサポート | ゴールドサポート |
ライブ配信 | エンタープライズ・ライブ・パッケージをアドオンで購入可能 | エンタープライズ・ライブ・パッケージをアドオンで購入可能 | エンタープライズ・ライブ・パッケージをアドオンで購入可能 |
アナリティクス | 本質的な洞察 標準的なビデオクラウド分析 | QoEアナリティクス エッセンシャル・インサイト スタンダード・ビデオ クラウド・アナリティクス | QoEアナリティクス エッセンシャル・インサイト スタンダード・ビデオ クラウド・アナリティクス |
Gallery | |||
ウェブベースのエディター |
特徴 | エッセンシャル | プレミアム |
|---|---|---|
プラットフォーム/SSO | SSO付きビデオクラウド | SSO付きビデオクラウド |
アカウント | 複数のアカウントをサポートする能力 | 複数のアカウントをサポートする能力 |
Gallery | ||
ギャラリーのセキュリティ | ||
サポート | シルバーサポート | ゴールドサポート |
ライブ時間 | ライブ10時間 | ライブ10時間 |
再生制限 | 基本的な暗号化 ティア1 | 基本的な暗号化 ティア1 |
データ連携 | ||
エンゲージメント・インサイト | ||
Interactivity | リードフォーム注釈のみ | |
ギャラリーテンプレート追加 | 仮想イベントギャラリーテンプレート | |
アナリティクス | QoEアナリティクス | QoEアナリティクス |
オーディエンスセグメント | ||
ウェブベースのエディター |
特徴 | エッセンシャル | プレミアム |
|---|---|---|
プラットフォーム/SSO | SSO付きビデオクラウド | SSO付きビデオクラウド |
統合されたプレーヤー管理とSDK | Web、Smart TV SDK(SamsungおよびLG)、Roku、iOS、tvOS、Android、Android TV、Fire TVアウトストリームプレーヤー | Web、Smart TV SDK(SamsungおよびLG)、Roku、iOS、tvOS、Android、Android TV、Fire TVアウトストリームプレーヤー |
再生制限 | ティア2 | ティア2 |
アナリティクス | Essential Insights | Essential Insights |
データ連携 | ||
オーディエンスセグメント | ||
Gallery | ||
ギャラリーのセキュリティ | ||
ブライトコーブ インタラクティブ | ||
オフライン再生 | ||
配信ルール |
Last updated: August 20, 2026