Características | Inicio | Esencial | Premium |
|---|---|---|---|
Cuenta | Capacidad para atender varias cuentas | Capacidad para atender varias cuentas | Capacidad para atender varias cuentas |
Plataforma/SSO | Nube de vídeo con SSO | Nube de vídeo con SSO | Nube de vídeo con SSO |
Informes | Informes básicos Acceso a informes personalizados | Informes básicos Acceso a informes personalizados | Informes básicos Acceso a informes personalizados |
Sincronización de segmentos | |||
Integraciones de comunicaciones electrónicas | |||
Audience Sync (integraciones MAP/CRM) | |||
Integraciones CMS | |||
Brightcove Social™. | 12 destinos (con posibilidad de añadir más) | 12 destinos (con posibilidad de añadir más) | 12 destinos (con posibilidad de añadir más) |
Interactividad | sólo anotaciones en forma de plomo | Incluye | |
Restricciones de reproducción | Cifrado básico | Cifrado básico Nivel I Reproducción incluida | |
Ayuda | Soporte Plata | Soporte Plata | Soporte Oro |
Retransmisión en directo | Disponible para adquirir el paquete Enterprise Live como complemento | Disponible para adquirir el paquete Enterprise Live como complemento | Disponible para adquirir el paquete Enterprise Live como complemento |
Analítica | Perspectivas esenciales Análisis estándar de Video Cloud | Análisis de la calidad del servicio Essential Insights Análisis estándar de vídeo en la nube | Análisis de la calidad del servicio Essential Insights Análisis estándar de vídeo en la nube |
Galería | |||
Editor web |
Características | Esencial | Premium |
|---|---|---|
Plataforma/SSO | Nube de vídeo con SSO | Nube de vídeo con SSO |
Cuentas | Capacidad para atender varias cuentas | Capacidad para atender varias cuentas |
Galería | ||
Galería Seguridad | ||
Cifrado | Cifrado básico | Cifrado básico |
Ayuda | Soporte Plata | Soporte Oro |
Horas en directo | 10 horas en directo | 10 horas en directo |
Restricciones de reproducción | Nivel 1 | Nivel 1 |
Sincronización de audiencias | ||
Información sobre el compromiso | ||
Interactividad | sólo anotaciones en forma de plomo | |
Galería Plantilla Adición | Plantilla de galería de eventos virtuales | |
Analítica | Análisis de la calidad del servicio | Análisis de la calidad del servicio |
Sincronización de segmentos | ||
Editor web |
Características | Esencial | Premium |
|---|---|---|
Plataforma/SSO | Nube de vídeo con SSO | Nube de vídeo con SSO |
Gestión de reproductores y SDK integrados | Web, Smart TV SDK (Samsung y LG), Roku, iOS, tvOS, Android, Android TV, Fire TV Outstream Player | Web, Smart TV SDK (Samsung y LG), Roku, iOS, tvOS, Android, Android TV, Fire TV Outstream Player |
Restricciones de reproducción | Restricción geográfica, restricción de IP, restricción de dominio, restricción de proxy, comprobación de derechos, seguridad de licencias y claves, ventana de disponibilidad avanzada, cifrado básico (HLSe), acceso a plataforma DRM, restricciones de código postal y zona de comercialización designada, HDCP de reserva | Restricción geográfica, restricción de IP, restricciones de dominio, restricciones de proxy, comprobación de derechos, seguridad de licencias y claves, ventana de disponibilidad avanzada, cifrado básico (HLSe), acceso a plataforma DRM, restricciones de código postal y zona de comercialización designada, HDC de reserva |
Analítica | Essential Insights | Essential Insights |
Sincronización de audiencias | ||
Sincronización de segmentos | ||
Galería | ||
Galería Seguridad | ||
Brightcove Interactivity™ (Interactividad de Brightcove) | ||
Reproducción sin conexión | ||
Normas de entrega |