Starter | Professional | Enterprise |
Aperçu de la plateforme | |||
---|---|---|---|
des vidéos | 50 ou 200 | Illimités | Illimités |
Lectures | Jusqu'à 100 000 , pas de dépassements | Plus de 100 000, pas de dépassements | Plus de 100 000, pas de dépassements |
Gestion des utilisateurs | 2 ou 5 | Plus de 10 | Plus de 10, utilisateurs illimités avec droits de chargement et de statistiques uniquement |
Les coûts | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter |
Lecteur vidéo | |||
Lecteur vidéo HTML5 réactif | |||
Lecteur accessible (508) | |||
Partage sur les réseaux sociaux | |||
Écran de fin personnalisé | |||
Plug-ins de lecteur | - | ||
Gestion des vidéos | |||
Dossiers | |||
Sélections manuelles et intelligentes | |||
Recherche avancée | |||
Sous-titres | |||
Planification des disponibilités | - | ||
Accès complet aux API | - | ||
Accès à l'écosystème de partenaires | - | ||
Champs personnalisés | - | ||
Environnement multi comptes | - | - | |
Authentification unique | - | - | |
Statistiques vidéo | |||
Statistiques de performances | |||
Statistiques d'engagement | |||
Rapports personnalisés | - | ||
Rapports planifiés | - | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 20 |
Rapports envoyés par courriel | - | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 20 |
Rapports sur plusieurs comptes | - | - | |
Sécurité | |||
Restriction du domaine |
Gallery | |||
---|---|---|---|
Portails vidéo | Publication d’un portail | Illimités | Illimités |
Événement en direct | Illimités | Illimités | |
Mise en page intégrée | Illimités | Illimités | Illimités |
Appels à l'action | |||
Partage sur les réseaux sociaux | |||
Plan de site SEO et XML | |||
URL personnalisée | |||
CNAME *Dans Starter Plus uniquement | |||
Formulaire de clients potentiels | |||
Google Analytics | |||
Suivi de page Eloqua et Marketo | - | ||
Galerie multilingue | - | - |
Réseaux sociaux | |||
---|---|---|---|
Nombre de destinations | 3 | Plus de 6 | Plus de 12 |
Publication d'une vidéo | |||
Publication automatisée | |||
Publication planifiée | |||
Édition sur les réseaux sociaux | |||
Microcoupures | |||
Statistiques de visionnage | |||
Statistiques d'engagement |
Assistance | |||
---|---|---|---|
Assistance Silver | - | ||
Assistance Gold | - | Facultatif | |
Assistance Platinum | - | - | Facultatif |
Gestion des comptes | |||
Contrôle d'intégrité annuel | - | - | |
Agent | Équipe | Gestion | Gestion |
Starter | Enterprise |
Aperçu de la plateforme | ||
---|---|---|
des vidéos | Jusqu'à 50 | Illimités |
Gestion des utilisateurs | Jusqu'à 5 | Plus de 10, utilisateurs illimités avec droits de chargement et de statistiques uniquement |
Visiteurs internes | Jusqu'à 50 visiteurs | Plus de 50 visiteurs |
Diffusion en direct | Inclut jusqu'à 8 heures/an de diffusion en direct SD | Diffusion en direct HD illimitée |
Suivi des visiteurs | ||
Environnement multi comptes | - | |
Les coûts | Nous contacter | Nous contacter |
Lecteur vidéo | ||
Lecteur vidéo HTML5 réactif | ||
Lecteur accessible (508) | ||
Partage sur les réseaux sociaux | ||
Écran de fin personnalisé | ||
Plug-ins de lecteur | - | |
Gestion des vidéos | ||
Dossiers | ||
Sélections manuelles et intelligentes | ||
Recherche avancée | ||
Recherches enregistrées | ||
Sous-titres | ||
Planification des disponibilités | - | |
Accès complet aux API | - | |
Accès à l'écosystème de partenaires | - | |
Champs personnalisés | - | |
Environnement multi comptes | - | |
Authentification unique | - | |
Statistiques vidéo | ||
Statistiques de performances | ||
Statistiques d'engagement | ||
Rapports personnalisés | - | |
Rapports planifiés | - | Jusqu'à 20 |
Rapports envoyés par courriel | - | Jusqu'à 20 |
Rapports sur plusieurs comptes | - | |
Sécurité | ||
Sécurité standard | ||
Restriction du domaine | ||
Lecteurs avec restriction d'IP |
Gallery | ||
---|---|---|
Portails vidéo | Publication d’un portail | Illimités |
Événement en direct | - | Illimités |
Mise en page intégrée | Illimités | Illimités |
Appels à l'action | ||
Partage sur les réseaux sociaux | ||
Plan de site SEO et XML | ||
URL personnalisée | ||
Formulaire de clients potentiels | - | |
Google Analytics | ||
Suivi de page Eloqua et Marketo | - | |
Pages avec restriction d'IP | ||
Intégration SSO | - | |
Galerie multilingue | - |
Assistance | ||
---|---|---|
Assistance Silver | - | |
Assistance Gold | - | |
Assistance Platinum | - | Facultatif |
Gestion des comptes | ||
Contrôle d'intégrité annuel | - | |
Agent | Équipe | Gestion |