Bereits ab$199/mo
Bereits ab$499/mo
Flexible Preise
Starter | Professionell | Enterprise |
Plattformübersicht | |||
---|---|---|---|
von Videos – | 50 oder 200 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Wiedergaben | bis zu 100.000, keine Überschreitungsgebühren | 100.000+, keine Überschreitungsgebühren | 100.000+, keine Überschreitungsgebühren |
Benutzer | 2 oder 5 | 10 und mehr | 10+, unbegrenzte Uploads und Nur-Analytics-Benutzer |
Kosten | 199 USD/Monat (monatlich) oder 499 USD/Monat (jährlich abgerechnet) * | Kontakt | Kontakt |
Videoplayer | |||
HTML5, Responsive Video-Player | |||
Accessible Player (508) | |||
Soziale Netzwerke | |||
Benutzerdefinierter Endbildschirm | |||
Player-Plug-Ins | - | ||
Videoverwaltung | |||
Ordner | |||
Manuelle Wiedergabelisten und Smart-Playlists | |||
Erweiterte Suche | |||
Untertitel | |||
Verfügbarkeitsplanung | - | ||
Uneingeschränkter Zugriff auf APIs | - | ||
Zugriff auf Partner-Ökosystem | - | ||
benutzerdefinierte Felder | - | ||
Umgebung mit mehreren Konten | - | - | |
Single Sign-On | - | - | |
Videoanalysen | |||
Performance-Analytics | |||
Bindungsanalysen | |||
Benutzerdefinierte Berichte | - | ||
Geplante Berichte | - | bis zu 5 | bis zu 20 |
Berichte per E-Mail | - | bis zu 5 | bis zu 20 |
Account-übergreifende Berichte | - | - | |
Sicherheit | |||
Domäneneinschränkung |
Gallery | |||
---|---|---|---|
Videoportale | Ein Portal veröffentlichen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Liveveranstaltung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
In-Page | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Handlungsaufforderung | |||
Soziale Netzwerke | |||
SEO und XML-Sitemap | |||
Benutzerdefinierte URL | |||
CNAME *Nur in Starter Plus. | |||
Lead-Formular | |||
Google Analytics | |||
Seitenverfolgung mit Eloqua und Marketo | - | ||
Gallery mehrsprachig | - | - |
Soziale | |||
---|---|---|---|
Anzahl Zielsites | 3 | 6 und mehr | 12 und mehr |
Veröffentlichung einzelner Videos | |||
Automatisierte Veröffentlichung | |||
Geplante Veröffentlichung | |||
Post-Editing für soziale Netzwerke | |||
Clip-Funktionen | |||
Zuschaueranalysen | |||
Bindungsanalysen |
Support | |||
---|---|---|---|
Silber-Kundensupport | - | ||
Gold Support | - | Optional | |
Platinum-Support | - | - | Optional |
Kundenbetreuung | |||
Jährliche Statusprüfung | - | - | |
Kundenbetreuer | Team | Dediziert | Dediziert |
Starter | Enterprise |
Plattformübersicht | ||
---|---|---|
von Videos – | bis zu 50 | Unbegrenzt |
Benutzer | bis zu 5 | 10+, unbegrenzte Uploads und Nur-Analytics-Benutzer |
Interne Betrachter | bis zu 50 Betrachter | 50+ Betrachter |
Livestreaming | Einschließlich bis zu 8 Stunden SD-Live-Streaming pro Jahr | Unbegrenztes HD-Live-Streaming |
Zuschauerverfolgung | ||
Umgebung mit mehreren Konten | - | |
Kosten | 499 USD/Monat (jährlich abgerechnet)* | Kontakt |
Videoplayer | ||
HTML5, Responsive Video-Player | ||
Accessible Player (508) | ||
Soziale Netzwerke | ||
Benutzerdefinierter Endbildschirm | ||
Player-Plug-Ins | - | |
Videoverwaltung | ||
Ordner | ||
Manuelle Wiedergabelisten und Smart-Playlists | ||
Erweiterte Suche | ||
Gespeicherte Suchläufe | ||
Untertitel | ||
Verfügbarkeitsplanung | - | |
Uneingeschränkter Zugriff auf APIs | - | |
Zugriff auf Partner-Ökosystem | - | |
benutzerdefinierte Felder | - | |
Umgebung mit mehreren Konten | - | |
Single Sign-On | - | |
Videoanalysen | ||
Performance-Analytics | ||
Bindungsanalysen | ||
Benutzerdefinierte Berichte | - | |
Geplante Berichte | - | bis zu 20 |
Berichte per E-Mail | - | bis zu 20 |
Account-übergreifende Berichte | - | |
Sicherheit | ||
Standardsicherheit | ||
Domäneneinschränkung | ||
IP-beschränkte Player |
Gallery | ||
---|---|---|
Videoportale | Ein Portal veröffentlichen | Unbegrenzt |
Liveveranstaltung | - | Unbegrenzt |
In-Page | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Handlungsaufforderung | ||
Soziale Netzwerke | ||
SEO und XML-Sitemap | ||
Benutzerdefinierte URL | ||
Lead-Formular | - | |
Google Analytics | ||
Seitenverfolgung mit Eloqua und Marketo | - | |
IP-beschränkte Seiten | ||
SSO-Integration | - | |
Gallery mehrsprachig | - |
Support | ||
---|---|---|
Silber-Kundensupport | - | |
Gold Support | - | |
Platinum-Support | - | Optional |
Kundenbetreuung | ||
Jährliche Statusprüfung | - | |
Kundenbetreuer | Team | Dediziert |